Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 180 | 103 | 764,603 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 65 | 64,916 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 99 | 461,130 |
2025-03-01 | 0 | 0 | 1 | 92 | 24,291 |
2025-03-02 | 0 | 0 | 1 | 56 | 25,463 |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,292 |
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 33 | 57,775 |
2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 37 | 10,729 |
2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 26 | 60,757 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 3 | 17 | 15,156 |
2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 22 | 64,521 |
2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,998 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 53 | 39,746 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 2 | 54 | 40,077 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6,476 |
2025-03-13 | 0 | 0 | 1 | 24 | 52,125 |
2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,992 |
2025-03-15 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1,685 |
2025-03-16 | 0 | 0 | 1 | 99 | 9,218 |
2025-03-17 | 0 | 0 | 1 | 81 | 9,898 |
2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,557 |
2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,053 |
2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,131 |
2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,328 |
2025-03-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3,678 |
2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,156 |
2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,347 |
2025-03-25 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,828 |
2025-03-26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,376 |
2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,486 |
2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,517 |
2025-03-29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,013 |
2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,478 |
2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1,983 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 60 | 111,796 |
![]() |
0 | 0 | 123 | 103 | 126,761 |
![]() |
4 | 4 | 159 | 131 | 1,408,771 |
![]() |
0 | 0 | 89 | 68 | 115,627 |
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,955 |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8,189 |
2024-12-03 | 0 | 0 | 1 | 65 | 3,446 |
2024-12-04 | 0 | 0 | 11 | 68 | 4,208 |
2024-12-05 | 0 | 0 | 21 | 68 | 4,481 |
2024-12-06 | 0 | 0 | 13 | 68 | 8,463 |
2024-12-07 | 0 | 0 | 10 | 63 | 3,752 |
2024-12-08 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3,591 |
2024-12-09 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,943 |
2024-12-10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2,455 |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,150 |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,458 |
2024-12-13 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3,187 |
2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,356 |
2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,192 |
2024-12-16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,655 |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,362 |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,345 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,071 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1,673 |
2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,102 |
2024-12-22 | 0 | 0 | 1 | 37 | 2,556 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2,095 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 1 | 37 | 6,269 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 2 | 38 | 3,398 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,974 |
2024-12-27 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1,403 |
2024-12-28 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13,200 |
2024-12-29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,783 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 5 | 24 | 2,786 |
2024-12-31 | 0 | 0 | 4 | 28 | 10,129 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 48 | 89,877 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 103 | 141,078 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 127 | 119,540 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 83 | 71,915 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 73 | 94,472 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,028 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,781 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,919 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,564 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2,219 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,794 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,368 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,505 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,903 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,986 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3,483 |
2024-07-12 | 4 | 4 | 0 | 44 | 2,419 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2,978 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2,330 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,427 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,975 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,904 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,703 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,249 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,371 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,411 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,640 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 1 | 44 | 3,354 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,846 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,838 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5,830 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4,346 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4,816 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,554 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,686 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,245 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 304,092 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 115 | 101,759 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 86 | 52,849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 | 57,466 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 | 91,576 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 168,520 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 506,272 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 40,830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 | 57,854 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 29,881 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 47,761 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 46,275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 30,739 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 48,616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 31,632 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 46,120 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 47,766 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 23,352 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 773 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 746 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 969 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 762 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 694 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 900 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 898 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 863 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 653 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 721 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 795 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,178 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 605 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,776 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 943 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 458 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 565 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 826 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,200 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 811 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 765 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 922 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,028 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 741 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 648 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 55,446 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 165,993 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 33,955 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 11,168 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 | 22,084 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 9,638 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 12,589 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 10,833 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 12,037 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 194 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,471 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 316 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 228 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 254 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 235 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 964 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,168 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,021 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 765 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 9,921 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 5,818 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 6,660 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 8,099 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 23,191 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 380 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,158 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,124 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 522 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,123 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 996 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 261 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,068 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 409 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 712 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 805 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,141 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 604 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 337 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 867 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 461 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 582 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,053 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 926 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 873 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,164 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 499 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 551 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 530 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 403 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 862 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 302 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 343 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 258,038 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 15,186 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 14,155 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 675 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 412 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 232 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,036 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 245 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 209 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 203 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 231 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 171 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5,373 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 282 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 408 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 339 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 534 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 608 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 207 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 12,489 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 13,468 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 18,990 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 472 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 268 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 242 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 532 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 389 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,207 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 632 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 503 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 434 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 489 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 933 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 811 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 694 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 625 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 496 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 703 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,609 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 297 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 415 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 492 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 431 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 398 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 450 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 461 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 490 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 448 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 331 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 408 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 544 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 12,696 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 382 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 776 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,395 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 181 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 539 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 592 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 399 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 377 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 868 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 679 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 696 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 393 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 338 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,254 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 783 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 683 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 904 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 631 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 221 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 26,750 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 872 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 562 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 966 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 556 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 498 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 660 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 467 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 702 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,377 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 674 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,102 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 567 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,042 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 696 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,069 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,215 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,226 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 566 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,183 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 452 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 347 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,148 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 736 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,049 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 606 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 534 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 861 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 612 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 844 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 561 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 36,202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 33,006 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 16,665 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 33,587 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 24,844 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 738 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 837 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,116 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 418 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,215 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 389 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 481 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 704 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 331 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,692 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,053 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,356 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 692 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,441 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 767 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 897 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 579 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 553 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 631 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,263 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,225 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,286 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 975 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,380 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 506 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 591 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 322 | 281,399 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 22,210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 22,115 |
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,372 |
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 434 |
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 436 |
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 800 |
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 590 |
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,107 |
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,639 |
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 933 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 609 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 812 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 524 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 596 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 561 |
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 912 |
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 670 |
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 587 |
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 731 |
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 916 |
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,144 |
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,421 |
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 565 |
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 313 |
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 325 |
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 598 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 681 |
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 576 |
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 473 |
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 691 |
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 576 |
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 523 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 19,282 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 22,297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 22,904 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 24,600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 21,335 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 33,162 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 905 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 566 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 353 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,855 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,055 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 563 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 632 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,053 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 523 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 673 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 667 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 691 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 782 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 526 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 572 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 547 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 829 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 914 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,645 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 705 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,081 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,483 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 904 |
